- Трактор ХТА-250-23: Опис та технічні характеристики
-
Назад
-
Головна
ЧАС - У ВПЕРЕД |
Технічні характеристики трактора ХТА-250-23 |
||
ХТА-250-23 нова флагманська модель 4-го тягового класу, оснащена більш потужним, надійним і економічним дизельним двигуном TAD841VE 185 kW (252 к.с.) виробництва Volvo Penta (Швеція), заднім навісним пристроєм крюкового типу і 4-х секційним гідророзподілювачем, що дозволяє агрегатувати трактор з сучасним вітчизняним та імпортним обладнанням.
На тракторах серії ХТА-250-23 застосовується оригінальне облицювання тракторів |
Колісна схема: | 4x4 постійний привід заднього моста, передній міст підключається |
|
Модель двигуна: | TAD841 VE | ||
Виробник двигуна: | AB Volvo Penta, Швеція | ||
Кількість та розташування циліндрів: | 6, рядний | ||
Робочій об'єм, л: | 7,7 | ||
Потужність номінальна, кВт (к.с.) | 185 (252) | ||
Максимальний крутний момент, Н×м(кгс×м) | 1160 (118,4) | ||
Питома витрата палива при експлуатаційній потужності, г / кВт×год (г / к.с.×год): | 185 (136) | ||
Частота обертання, об/хв: | 2200 | ||
Муфта зчеплення: | суха однодискова "LuK" (Німеччина) | ||
Коробка передач: | механічна з гідрофікованим перемиканням передач на ходу без розриву потоку потужності за допомогою фрікційних муфт | ||
Кількість передач переднього/заднього ходу: | 12/4 (16/8 опція) | ||
Швидкості руху, передній хід, км/год: | 4,0-38,7 | ||
Швидкості руху, задній хід, км/год: | 6,0-10,9 | ||
Вал відбору потужності задній і частота обертання, об/хв: | незалежний, двошвидкісний, 540 або 1000 | ||
Вал відбору потужності передній (опція) і частота обертання, об/хв: | гідрооб'ємний, 540...1000 | ||
Тягове зусилля, максимальне, кгс: | 6000 | ||
Начіпний пристрій, задній: | двоциліндровий, вантажопідйомністю до 6000 кг | ||
Начіпний пристрій, передній (опція): | двоциліндровий, вантажопідйомністю до 4000 кг | ||
Шини: | 23,1R26(28LR26 на замовлення) | ||
Маса експлуатаційна, кг: | 8500 | ||
Габаритні розміри, мм: | довжина 6150 ширина 2460 висота 3300 |
||
Гідросистема начіпного пристрою (* - на замовлення): |
тип насоса шестеренний (*аксіально-поршньовий) номінальний тиск, bar 160 (*200-240) продуктивність, л/хв 90 (*170) кількість гідровиводів 6 (*10) |